메시지 입장 및 퇴장 효과 코드표
ASCII와 HEX 프로토콜의 입장 및 퇴장효과의 코드표의 효과방향 옵션과 설명
정지효과 (Stop)
| ASCII | HEX | 효과방향 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 01 | 0x01 | 방향없음(None) | 정지 효과 (Default) |
| 02 | 0x02 | 밝아지기(BrightOn) | 텍스트가 점차 밝아짐 |
| 03 | 0x03 | 어두워지기(BrightOff) | 텍스트가 점차 어두워짐 |
| 04 | 0x04 | 수평반사(HoriMirror) | 거울에 반사된 이미지와 정상상태를 반복 |
| 05 | 0x05 | 수직반사(VerMirror) | 거울에 반사된 이미지와 정상상태를 반복 |
이동 효과 (Shift)
- 텍스트를 1픽셀씩 이동
| ASCII | HEX | 효과방향 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 06 | 0x06 | 왼쪽(Left) | 오른쪽에서 왼쪽으로 이동 |
| 07 | 0x07 | 오른쪽(Right) | 왼쪽에서 오른쪽으로 이동 |
| 08 | 0x08 | 위쪽(Up) | 아래에서 위로 이동 |
| 09 | 0x09 | 아래쪽(Down) | 위에서 아래로 이동 |
닦아내기 효과 (Wipe)
- 텍스트가 1픽셀씩 화면 표출
- 방향에 따른 입장효과와 퇴장효과
- 설정된 방향으로 입장효과는 문구가 표출되고 퇴장효과는 문구가 사라짐
- 예: 방향이 왼쪽일때, 입장효과는 오른쪽에서 왼쪽으로 문구가 표출되고 퇴장효과는 오른쪽에서 왼쪽으로 문구가 사라짐
| ASCII | HEX | 효과방향 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 12 | 0x12 | 왼쪽(Left) | 오른쪽에서 왼쪽으로 닦아내기 |
| 13 | 0x13 | 오른쪽(Right) | 왼쪽에서 오른쪽으로 닦아내기 |
| 14 | 0x14 | 위쪽(Up) | 아래에서 위로 닦아내기 |
| 15 | 0x15 | 아래쪽(Down) | 위에서 아래로 닦아내기 |
블라인드 효과 (Blind)
- 텍스트가 개별로 블라인드를 치듯이 표출
| ASCII | HEX | 효과방향 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 18 | 0x18 | 왼쪽(Left) | 오른쪽에서 왼쪽으로 나타내기 |
| 19 | 0x19 | 오른쪽(Right) | 왼쪽에서 오른쪽으로 나타내기 |
| 20 | 0x20 | 위쪽(Up) | 아래에서 위로 나타내기 |
| 21 | 0x21 | 아래쪽(Down) | 위에서 아래로 나타내기 |
커튼 효과 (Curtain)
- 텍스트가 전체가 설정된 모듈 크기의 절반 기준으로 효과 표출
수평: 모듈의 가로크기의 중앙이 기준수직: 모듈의 세로크기의 중앙이 기준밖으로: 상하좌우로 효과표출안으로: 중앙으로 효과 표출
| ASCII | HEX | 효과방향 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 24 | 0x24 | 수평 밖으로(Hori.Side) | 가로크기의 중앙에서 좌우로 닦아내기 |
| 25 | 0x25 | 수평 안으로(Hori.Center) | 좌우에서 가로크기의 중앙으로 닦아내기 |
| 26 | 0x26 | 수직 밖으로(Ver.Side) | 세로크기의 중앙에서 상하로 닦아내기 |
| 27 | 0x27 | 수직 안으로(Ver.Center) | 상하에서 세로크기의 중앙으로 닦아내기 |
확대 효과 (ZoomIn)
| ASCII | HEX | 효과방향 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 35 | 0x35 | 왼쪽(Left) | 오른쪽에서 왼쪽으로 확대 |
| 36 | 0x36 | 오른쪽(Right) | 왼쪽에서 오른쪽으로 확대 |
| 37 | 0x37 | 위로(Up) | 아래에서 위로 확대 |
| 38 | 0x38 | 아래로(Down) | 위에서 아래로 확대 |
| 39 | 0x39 | 오른쪽 아래로(Right Down) | 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 확대 |
회전 효과 (Rotate)
| ASCII | HEX | 효과방향 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 40 | 0x40 | 시계 방향1(Clockwise 1) | 텍스트 전체가 시계방향으로 회전 |
| 41 | 0x41 | 시계 반대 방향1(Counterclockwise 1) | 텍스트 전체가 시계반대방향으로 회전 |
| 42 | 0x42 | 시계 방향2(Clockwise 2) | 텍스트 전체가 가로 기준 2분할되어 시계방향으로 회전 |
| 43 | 0x43 | 시계 반대 방향2(Counterclockwise 2) | 텍스트 전체가 가로 기준 2분할되어 시계반대방향으로 회전 |
배경 깜빡이기 효과 (Blink, 8회)
| ASCII | HEX | 효과방향 | 색상 |
|---|---|---|---|
| 44 | 0x44 | 빨강(Red) | 빨간색 배경만 깜빡임 |
| 45 | 0x45 | 초록(Green) | 초록색 배경만 깜빡임 |
| 46 | 0x46 | 노랑(Yellow) | 노란색 배경만 깜빡임 |
| 47 | 0x47 | 흰색(White) | 흰색 배경만 깜빡임 |
| 48 | 0x48 | 모든 색상(All) | 모든 색상 배경 깜빡임 |
글자색 깜빡이기 효과 (Blink, 8회)
| ASCII | HEX | 효과방향 | 색상 |
|---|---|---|---|
| 49 | 0x49 | 빨강(Red) | 빨간색 글자만 깜빡임 |
| 50 | 0x50 | 초록(Green) | 초록색 글자만 깜빡임 |
| 51 | 0x51 | 파랑(Blue) | 파란색 글자만 깜빡임 |
| 52 | 0x52 | 흰색(White) | 흰색 글자만 깜빡임 |